<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstudioAB</title>
	<atom:link href="https://www.alvarobautista.com.es/web/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alvarobautista.com.es</link>
	<description>El día a día de nuestro trabajo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2016 08:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Cartel Nit de l&#8217;Art 2012</title>
		<link>https://www.alvarobautista.com.es/?p=32</link>
		<comments>https://www.alvarobautista.com.es/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 17:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.70/alvaro/carruselok/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ABdiseño, un año más, es el responsable del diseño de la imagen visual de la Nit de l´Art. Su grafismo representa la gran noche cultural de la Nit de l´Art 2012, en esta ocasión a través de la metáfora del árbol: &#8211; Los diferentes colores del arco iris, representan la diversidad de itinerarios y espacios [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvarobautista.com.es/web/blog/wp-content/uploads/2013/09/nitart121.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-37" alt="nitart12" src="http://www.alvarobautista.com.es/web/blog/wp-content/uploads/2013/09/nitart121.jpg" width="440" height="634" /></a></p>
<p>ABdiseño, un año más, es el responsable del diseño de la imagen visual de la Nit de l´Art. Su grafismo representa la gran noche cultural de la Nit de l´Art 2012, en esta ocasión a través de la metáfora del árbol: &#8211; Los diferentes colores del arco iris, representan la diversidad de itinerarios y espacios culturales que se visitan en la Nit de l´Art. &#8211; La savia que fluye por las ramas y da vida al árbol, emula a la cultura, imprescindible para el crecimiento y desarrollo de las personas, pueblos y sociedades. &#8211; Las hojas son las indicaciones de los espacios que forman parte de la Nit de l´Art. Calor y heterogeneidad de visitantes que unen sus intereses culturales en una noche tan especial. Sobre este diseño se ha realizado cartelería, folletos y plotters informativo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alvarobautista.com.es/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Colores en la Historia</title>
		<link>https://www.alvarobautista.com.es/?p=20</link>
		<comments>https://www.alvarobautista.com.es/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/alvaro/carruselok/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la exposición “Los colores en la historia” que la firma Colores Cerámicos, empresa castellonense referente en el sector azulejero, realizó en Cevisama 2013. El diseño del stand fue pensado para mostrar cronológicamente las características de nueve periodos históricos en el azulejo a través de sus piezas más representativas y reflejar así el proceso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvarobautista.com.es/web/blog/wp-content/uploads/2013/09/colores2013-4-e13787385902951.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-40" alt="colores2013-4-e1378738590295" src="http://www.alvarobautista.com.es/web/blog/wp-content/uploads/2013/09/colores2013-4-e13787385902951.jpg" width="947" height="400" /></a></p>
<p>Diseño de la exposición “Los colores en la historia” que la firma Colores Cerámicos, empresa castellonense referente en el sector azulejero, realizó en Cevisama 2013. El diseño del stand fue pensado para mostrar cronológicamente las características de nueve periodos históricos en el azulejo a través de sus piezas más representativas y reflejar así el proceso de innovación constante que el sector realiza. Diseño de la exposición “Los colores en la historia” que la firma Colores Cerámicos, empresa castellonense referente en el sector azulejero, realizó en Cevisama 2013. El diseño del stand fue pensado para mostrar cronológicamente las características de nueve periodos históricos en el azulejo a través de sus piezas más representativas y reflejar así el proceso de innovación constante que el sector realiza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alvarobautista.com.es/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolinera Monfort</title>
		<link>https://www.alvarobautista.com.es/?p=9</link>
		<comments>https://www.alvarobautista.com.es/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Monfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.70/alvaro/carruselok/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de una estación de servicio de Gas Natural Vehicular para Transportes Monfort, empresa referente en el sector del transporte. El diseño tiene como objetivo resaltar los valores de cuidado ecológico y respeto al medio ambiente que el GNV ofrece frente a otros combustibles sin perder eficiencia energética.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvarobautista.com.es/web/blog/wp-content/uploads/2013/09/gasolinamonfort-736x28811.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" alt="gasolinamonfort-736x2881" src="http://www.alvarobautista.com.es/web/blog/wp-content/uploads/2013/09/gasolinamonfort-736x28811.jpg" width="736" height="288" /></a></p>
<p>Diseño de una estación de servicio de Gas Natural Vehicular para Transportes Monfort, empresa referente en el sector del transporte. El diseño tiene como objetivo resaltar los valores de cuidado ecológico y respeto al medio ambiente que el GNV ofrece frente a otros combustibles sin perder eficiencia energética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alvarobautista.com.es/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
